John Calipari — Coaching Record
Arkansas · 1989–2027 · 34 seasons · 900-282 · NCAA Tournament 61-24
John Calipari's NCAA Division I men's college basketball head coaching career — 900-282 (61-24 in the NCAA Tournament) at Massachusetts · Memphis · Kentucky · Arkansas from 1989 to 2027. Season-by-season records and NCAA Tournament seeds below; the full profile adds team efficiency ratings for every coached season and the coach rating's lifetime, tenure and per-season splits.
Season-by-season record
| Season | Team | Record | Win% | NCAA Seed |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | Massachusetts | 8-17 | 0.320 | |
| 1990 | Massachusetts | 17-13 | 0.567 | |
| 1991 | Massachusetts | 19-13 | 0.594 | |
| 1992 | Massachusetts | 29-5 | 0.853 | 3 |
| 1993 | Massachusetts | 24-7 | 0.774 | 3 |
| 1994 | Massachusetts | 28-7 | 0.800 | 2 |
| 1995 | Massachusetts | 29-5 | 0.853 | 2 |
| 1996 | Massachusetts | 35-2 | 0.946 | 1 |
| 2001 | Memphis | 20-15 | 0.571 | |
| 2002 | Memphis | 27-7 | 0.794 | |
| 2003 | Memphis | 23-7 | 0.767 | 7 |
| 2004 | Memphis | 22-8 | 0.733 | 7 |
| 2005 | Memphis | 22-16 | 0.579 | |
| 2006 | Memphis | 33-4 | 0.892 | 1 |
| 2007 | Memphis | 33-4 | 0.892 | 2 |
| 2008 | Memphis | 38-2 | 0.950 | 1 |
| 2009 | Memphis | 33-4 | 0.892 | 2 |
| 2010 | Kentucky | 35-3 | 0.921 | 1 |
| 2011 | Kentucky | 29-9 | 0.763 | 4 |
| 2012 | Kentucky | 38-2 | 0.950 | 1 |
| 2013 | Kentucky | 21-12 | 0.636 | |
| 2014 | Kentucky | 29-11 | 0.725 | 8 |
| 2015 | Kentucky | 38-1 | 0.974 | 1 |
| 2016 | Kentucky | 27-9 | 0.750 | 4 |
| 2017 | Kentucky | 32-6 | 0.842 | 2 |
| 2018 | Kentucky | 26-11 | 0.703 | 5 |
| 2019 | Kentucky | 30-7 | 0.811 | 2 |
| 2020 | Kentucky | 25-6 | 0.806 | |
| 2021 | Kentucky | 9-16 | 0.360 | |
| 2022 | Kentucky | 26-8 | 0.765 | 2 |
| 2023 | Kentucky | 22-12 | 0.647 | 6 |
| 2024 | Kentucky | 23-10 | 0.697 | 3 |
| 2025 | Arkansas | 22-14 | 0.611 | 10 |
| 2026 | Arkansas | 28-9 | 0.757 | 4 |
| Career | 4 teams | 900-282 | 0.761 |
Basketball Quant's coach rating credits John Calipari with +13.4 expected wins added (xWA) over 2011–2026 — 424 actual wins against 425.2 expected from roster talent, +0.84 xWA per season.